"Chez SKY, nous sommes convaincus que le premier vol est le moment le plus important dans la vie d’un pilote. L’instant où nous avons été soulevés du sol pour la première fois est gravé dans notre mémoire autant que les sensations intenses ressenties. Nous souhaitons que nos pilotes, nos écoles et nos amis puissent profiter de ces moments uniques d’initiation en toute sérénité et avec beaucoup de plaisir. L’AYA est une aile facile à prendre en main et qui vous inspirera confiance. Elle vous fera découvrir la magie et le plaisir du vol libre, tout en étant tolérante envers un sur-pilotage prononcé. Ces caractéristiques font de l’AYA le meilleur choix pour les pilotes débutants et les "crosseurs occasionnels..."
Descriptif technique
AYA | XS | S | M | L | XL |
Surface a plat (m2) | 21.60 | 23.36 | 25.27 | 27.33 | 29.56 |
Envergure a plat (m) | 10.06 | 10.46 | 10.88 | 11.32 | 11.77 |
Allongement a plat | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
Surface projetée (m2) | 19.11 | 20.68 | 22.36 | 24.19 | 26.16 |
Envergure projeté (m) | 8.34 | 8.67 | 9.02 | 9.38 | 9.75 |
Allongement projeté | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
Nomber de cellules | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Poids du parapente (kg) | 4.15 | 4.4 | 4.7 | 4.95 | 5.25 |
Poids total en vol (kg) | 50-72 | 60-80 | 75-95 | 85-110 | 100-130 |
Homologation | EN/LTF A |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34