L'Eazy 3 est la voile qui te donne accès au vol libre, au monde des oiseaux, et te fait devenir un pilote. Avec ses caractéristiques de vol et son pilotage aisé .
Equipé directement avec l'airpack, son pliage en est facilité
Construction & caractéristiques
– L’amélioration des performances a été principalement obtenue par une voûte légèrement différente, des mini cloisons internes et un shark-nose redessiné.– Les élévateurs de 20 mm, tout comme les suspentes colorées, sont facilement accessibles et immédiatement compréhensibles.
– L’intrados et l’extrados sont en Dokdo strong : la robustesse est la clé.
Plus d'informations:
https://ad-gliders.com/project/eazy-3-welcomeaboard/?lang=fr
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 | 28,34 | 30,69 |
Surface projetée (m2) | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 | 24,48 | 26,51 |
Envergure à plat (m) | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 | 11,74 | 12,21 |
Envergure projetée (m) | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 | 9,50 | 9,89 |
Allongement à plat | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Allongement projeté | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poids (kg) | 4,12 | 4,46 | 4,83 | 5,2 | 5,63 | 5,92 |
Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-125 | 115-140 |
PTV - Paramoteur DGAC (kg) | 50-80 | 60-93 | 72-107 | 85-120 | 100-140 | 115-155 |
Certification EN | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Livré avec
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34