“Light and fast!” La RONIN est une monosurface polymorphe en fonction de sa charge alaire. Choisis la taille qui correspond le mieux à ton style de vol préféré, à tes capacités ou à tes exigences : du pilote intermédiaire au speed-flyer. Prends ta RONIN et go runnin! va courir !
Par rapport à The New UFO, la RONIN offre un poids et une compacité encore réduits en diminuant les suspentes, les nervures et la taille du shark nose mais également en utilisant du tissu Dominico DOKDO 10D double enduction. La voile est plus petite et vole à une charge alaire plus élevée, ce qui la rend plus rapide et plus dynamique. Alors que la RONIN ne dispose pas d’accélérateur grâce à sa vitesse déjà élevée, la glisse et le flair ont été améliorés par rapport à l’UFO. La RONIN est idéale pour les pilotes ambitieux, les trailers, ceux pratiquant l’alpinisme extrême et recherchant les défis les plus reculés du monde.
Taille | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 12,18 | 13,80 | 16,06 | 18,53 |
Surface projetée (m2) | 10,32 | 11,70 | 13,61 | 15,71 |
Envergure à plat (m) | 7,78 | 8,28 | 8,94 | 9,60 |
Envergure projeté (m) | 6,14 | 6,54 | 7,06 | 7,58 |
Allongement à plat | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Allongement projetée | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
Cellules | 27 | 27 | 27 | 27 |
Poids (kg) | 1,03 | 1,16 | 1,3 | 1,45 |
PTV(kg) EN 926-2 Certification EN/LTF | 55 - 68 C | 60 - 75 C | 65 - 82 B | 70 - 90 B |
PTV Étendu (kg) EN 926-1 | 68 - 95 | 75 - 100 | 82 - 110 | 90 - 120 |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34