La SuSi XPed est le premier produit de la gamme Expedition (XPed) à être présenté.
Puisque la SuSi s’est déjà fait un nom en créant sa propre classe de voiles, le qualificatif XPed se définit comme l’équipement le plus léger et le plus résistant pour les aventures les plus extrêmes et les plus reculées.
À partir de 1,62 kg, avec des performances étonnantes pour ce type d’aile, la SuSi XPed est conçue pour l’exploration tout en y prenant beaucoup de plaisir. Car au final, c’est bien de cela qu’il s’agit.
Ressentir. Explorer. Et s’amuser !
Size | 13 | 16 | 18 |
---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 13,59 | 15,84 | 18,22 |
Surface projetée (m²) | 11,74 | 13,69 | 15,74 |
Envergure à plat (m) | 8,13 | 8,78 | 9,41 |
Envergure projetée (m) | 6,58 | 7,11 | 7,62 |
Allongement à plat | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Allongement projeté | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Corde (m) | 2,04 | 2,20 | 2,36 |
Cellules | 34 | 34 | 34 |
Poids (kg) | 1,62 | 1,83 | 2,06 |
Poids total volant (kg) minimum/standard/étendue | 50-55-90 | 50-65-90 | 50-75-100 |
Certification EN | D | C | C |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
Couleurs
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34