La Volt 5 est la cinquième du nom et… Comment dire ? Eh bien, c’est la deuxième génération de la première 2-lignes EN-C. En d’autres termes, il s’agit de la première EN-C en deux lignes à bénéficier d’une deuxième génération. Ou, dit autrement, il s’agit désormais de la cinquième génération de Volt mais de la deuxième génération en deux lignes. Ou..
Bref ! Toujours un temps d’avance. Passe à la vitesse supérieure avec la Volt 5. Une vraie 2-lignes EN-C.Volt 5 – Electrifying performance
Taille | XXS | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface a plat (m²) | 19,97 | 21,40 | 22,85 | 24,59 | 26,33 | 28,07 |
Surface projetée (m²) | 17,09 | 18,33 | 19,56 | 21,05 | 22,54 | 24,03 |
Envergure à plat (m) | 11,35 | 11,75 | 12,14 | 12,59 | 13,03 | 13,56 |
Envergure projetée (m) | 9,22 | 9,55 | 9,86 | 10,23 | 10,59 | 10,93 |
Allongement à plat | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
Allongement projeté | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Corde (m) | 2,22 | 2,30 | 2,38 | 2,47 | 2,55 | 2,63 |
Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Poids (kg) élévateurs 13mm | 3,39 | 3,64 | 3,72 | 3,83 | 4,10 | 4,37 |
Poids (kg) élévateurs SL | 3,28 | 3,53 | 3,61 | 3,72 | 3,99 | 4,26 |
Poids total volant (kg) | 60-73 | 68-82 | 78-92 | 88-103 | 99-115 | 110-128 |
Certification EN | C | C | C | C | C | C |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34