L’AMAYA 3 est le résultat d’une démarche purement technique, qui fait fi des phénomènes de mode et ne cherche pas à tricher avec les lois de la physique; il en résulte un parapente sûr, confortable à voler, pratique à utiliser et fiable en toutes circonstances.
Bien adaptée à la formation, l’AMAYA 3 permet de développer un pilotage tout en finesse et de continuer à progresser pratiquement sans limite.
AMAYA 3C | | XS | S | M | L |
---|
Poids total en vol ¹ | kg | 50 – 70 | 63 – 87 | 79 – 103 | 92 – 120 |
---|
Surface à plat | m² | 22.33 | 24.15 | 26.12 | 28.25 |
---|
Surface projetée | m² | 19.79 | 21.41 | 23.16 | 25.05 |
---|
Envergure à plat | m | 10.27 | 10.68 | 11.11 | 11.55 |
---|
Envergure projetée | m | 8.14 | 8.47 | 8.71 | 9.16 |
---|
Allongement à plat | | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
---|
Allongement projeté | | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
---|
Nombre de cellules | | 38 | 38 | 38 | 38 |
---|
Poids du parapente | kg | 3.90 | 4.00 | 4.30 | 4.55 |
---|
Vitesse minimum | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 |
---|
Vitesse bras haut | km/h | 36 | 36 | 36 | 37 |
---|
Vitesse accélérée | km/h | 43 | 44 | 44 | 45 |
---|
Homologation | EN/LTF | A | A | A | A |
---|
¹ Pilote avec tout l’équipement, prêt au décollage
Extrados & Intrados | Porcher Sport – 9017 E25 |
---|
Profils et diagonales | Contender – SK 70 Porcher Sport – 9017 E29 |
---|
Renforts du bord d’attaque | Joncs souples |
---|
Suspentes | Edelrid – Dyneema A-7850 |
---|
Élévateurs | Mouka – Polyester pré-étiré 20 mm |
---|
Maillons rapides | Péguet – Delta Inox 3,5 mm |
---|