AONIC NOVA ...
La nouvelle AONIC propose un niveau de performance et d’agilité rarement atteint en classe EN-A. Néanmoins elle reste adaptée à l’enseignement grâce à ses exigences en termes de sécurité passive.Notre choix en école pour les stages progression , à l'aube du BPI.
Nous la recommandons à tous nos jeunes pilotes désireux de garder une excellent sécurité passive et voulant profiter de performances dignes d'un bonne voile EN B !
disponible à l'essai dans les 4 tailles
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 49 | ||||
Envergure projetée | 8,09 | 8,5 | 8,89 | 9,28 | 9,68 |
Surface projetée | 18,87 | 20,84 | 22,76 | 24,82 | 27,02 |
Allongement projeté | 3,47 | ||||
Envergure à plat | 10,75 | 11,29 | 11,8 | 12,32 | 12,86 |
Surface à plat | 22,32 | 24,64 | 26,92 | 29,35 | 31,95 |
Allongement à plat | 5,17 | ||||
Longueur du cône | 6,28 | 6,6 | 6,9 | 7,21 | 7,52 |
Longueur total du suspentage | 220 | 232 | 243 | 252 | 266 |
Corde maxi | 2,58 | 2,71 | 2,85 | 2,97 | 3,1 |
Poids | 4,05 | 4,4 | 4,75 | 5,05 | 5,4 |
P.T.V | 55-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Certification (EN/LTF) | A |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34