Naturellement Polyvalente. La ION 7 Light a été développée à l'aide du nouveau logiciel de conception de NOVA, qui a déjà été utilisé pour le développement de la Xenon et de la Mentor 7 Light. Cela en fait une aile fluide dotée d’une habileté naturelle dans toutes les phases de vol et de pratiques. Facilité au décollage, efficacité en vol de distance, maniabilité et précision lors des manœuvres de vol dynamiques et finesse de l'arrondi à l'atterrissage sont autant d’atouts qui raviront les pilotes.
Pour quels pilotes ?
La ION 7 (EN/LTF B) convient aux débutants enthousiastes ainsi qu'aux pilotes plus qualifiés qui recherchent une voile polyvalente. Du « Hike & Fly » au cross en passant par le freestyle, tout est possible sans sacrifier ni confort ni sécurité.
XXXS | XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 51 | ||||||
Envergure projetée | m | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,1 |
Surface projetée | m² | 16,5 | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,30 |
Allongement projeté | 3,86 | ||||||
Envergure à plat | m | 10,0 | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,60 |
Surface à plat | m² | 19,30 | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 30,80 |
Allongement à plat | 5,17 | ||||||
Longueur du cône | m | 5,99 | 6,31 | 6,63 | 6,96 | 7,27 | 7,57 |
Longueur total du suspentage | m | 187 | 198 | 209 | 220 | 230 | 240 |
Corde maxi | m | 2,40 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
Poids | kg | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,30 | 4,60 |
Poids total en vol certifié | kg | 55-75 | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
P.T.V. recommandé | kg | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
Certification (EN/LTF) | B |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34