Le voyage et la découverte de nouveaux horizons sont des défis au cœur de notre passion et réunissent tous les parapentistes.
Nous avons donc créé la KEA 2 : une voile résistante, sûre, performante, légère et polyvalente. Elle deviendra le compagnon idéal des pilotes en voyage, en vol rando, en vol bivouac ainsi qu’en vol et ski. La KEA 2 fut conçue avec une attention particulière pour les détails, la précision et la qualité parce que nous savons que lorsque vous êtes seul au décollage, ou dans les airs, vous devez avoir totalement confiance en votre voile.
KEA 2 | XS | S | M | L | XL |
Surface a plat (m2) | 21,82 | 23,31 | 24,9 | 26,59 | 28,4 |
Envergure a plat (m) | 10,39 | 10,74 | 11,1 | 11,47 | 11,86 |
Allongement a plat | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Surface projetée (m2) | 19,35 | 20,67 | 22,08 | 23,58 | 25,19 |
Envergure projeté (m) | 8,59 | 8,88 | 9,18 | 9,48 | 9,8 |
Allongement projeté | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Nomber de cellules | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Poids du parapente (kg) | 2,76 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,15 |
Poids total en vol (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Homologation | EN/LTF B | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Une question ? Contactez nous au 06 84 55 23 34